10月16日,人民币对美元中间价报6.722,调升33个基点;前一交易日中间价报6.7253;在岸人民币16:30收盘价报6.6916,夜盘23:30收报6.69140000。
10月16日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.722,调升33个基点
10月16日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.6416 | 4.6794 | -80.78 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.7261 | 4.718 | 17.17 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.1099 | 8.0588 | 63.41 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54761 | 0.54735 | 4.75 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9937 | 0.9959 | -22.09 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 48.3053 | 48.4577 | -31.45 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 200.28 | 200.42 | -6.99 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.203 | 1.2024 | 4.99 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.7458 | 2.7506 | -17.45 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60792 | 0.60773 | 3.13 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4131 | 1.4168 | -26.12 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.57998 | 0.58191 | -33.17 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.5152 | 12.4869 | 22.66 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55949 | 0.55951 | -0.36 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4837 | 1.4903 | -44.29 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 5.0017 | 5.0153 | -27.12 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.3787 | 7.35894 | 26.85 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4606 | 2.4711 | -42.49 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.5228 | 7.5068 | 21.31 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 8.9037 | 8.8709 | 36.97 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.85658 | 0.85702 | -5.13 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2439 | 4.2472 | -7.77 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.771 | 3.7593 | 31.12 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2335 | 5.2262 | 13.97 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.722 | 6.7253 | -4.91 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。