10月12日,人民币对美元中间价报6.7313,调升17个基点;前一交易日中间价报6.733;在岸人民币16:30收盘价报6.6921,夜盘23:30收报6.69290000。
10月12日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7313,调升17个基点
10月12日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.6912 | 4.6746 | 35.51 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.7077 | 4.7204 | -26.90 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.0939 | 8.0821 | 14.60 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54716 | 0.54695 | 3.84 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9933 | 0.9924 | 9.07 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 48.4487 | 48.4644 | -3.24 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 199.73 | 200.18 | -22.48 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.2015 | 1.2011 | 3.33 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.7392 | 2.7042 | 129.43 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.6078 | 0.60836 | -9.21 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4236 | 1.4246 | -7.02 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.58205 | 0.5805 | 26.70 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.6958 | 12.6873 | 6.70 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55949 | 0.55901 | 8.59 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4894 | 1.4848 | 30.98 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 5.0005 | 5.0149 | -28.71 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.34596 | 7.33835 | 10.37 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4574 | 2.468 | -42.95 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.5258 | 7.5323 | -8.63 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 8.8913 | 8.8872 | 4.61 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.85768 | 0.85798 | -3.50 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2506 | 4.2571 | -15.27 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.7696 | 3.7634 | 16.47 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2455 | 5.246 | -0.95 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7313 | 6.733 | -2.52 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。