10月9日,人民币对美元中间价报6.733,调升37个基点;前一交易日中间价报6.7367;在岸人民币16:30收盘价报6.7014,夜盘23:30收报6.70330000。
10月9日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.733,调升37个基点
10月9日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.6746 | 4.6852 | -22.62 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.7204 | 4.7209 | -1.06 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.0821 | 8.0849 | -3.46 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54695 | 0.5457 | 22.91 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9924 | 0.9914 | 10.09 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 48.4644 | 48.49 | -5.28 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 200.18 | 199.28 | 45.16 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.2011 | 1.2004 | 5.83 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.7042 | 2.6692 | 131.13 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60836 | 0.60658 | 29.34 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4246 | 1.4226 | 14.06 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.5805 | 0.58041 | 1.55 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.6873 | 12.7353 | -37.69 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55901 | 0.5578 | 21.69 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4848 | 1.4855 | -4.71 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 5.0149 | 5.0012 | 27.39 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.33835 | 7.30781 | 41.79 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.468 | 2.4701 | -8.50 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.5323 | 7.5404 | -10.74 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 8.8872 | 8.8972 | -11.24 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.85798 | 0.85849 | -5.94 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2571 | 4.2642 | -16.65 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.7634 | 3.7693 | -15.65 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.246 | 5.261 | -28.51 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.733 | 6.7367 | -5.49 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。