9月30日,人民币对美元中间价报6.7351,调升60个基点;前一交易日中间价报6.7411;在岸人民币16:30收盘价报6.7037,夜盘23:30收报6.70650000。
9月30日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7351,调升60个基点
9月30日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.6959 | 4.7197 | -50.43 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.7341 | 4.7449 | -22.76 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.0608 | 8.0914 | -37.82 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.5467 | 0.54596 | 13.55 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9809 | 0.9771 | 38.89 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 48.1144 | 47.9575 | 32.72 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 201.7 | 202.16 | -22.75 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.2005 | 1.1992 | 10.84 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.6825 | 2.6692 | 49.83 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.6067 | 0.60647 | 3.79 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4291 | 1.4179 | 78.99 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.57259 | 0.57081 | 31.18 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.5065 | 12.5711 | -51.39 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.5589 | 0.5581 | 14.33 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4874 | 1.4805 | 46.61 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 5.0001 | 5.0002 | -0.20 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.2908 | 7.28073 | 13.83 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.439 | 2.4372 | 7.39 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.6215 | 7.6494 | -36.47 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 8.8918 | 8.9172 | -28.48 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.85842 | 0.85935 | -10.82 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2727 | 4.275 | -5.38 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.7899 | 3.81 | -52.76 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2607 | 5.2673 | -12.53 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7351 | 6.7411 | -8.90 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。